1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1491.78¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1449.61¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 978.59¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 951.74¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1533.91¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1487.05¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 209.34¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.02.08 ¿ÀÈÄ 9:46:14 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
85.38 72.74 80 0 79.06
133.79 122.14 130.81 128 129.52
840.57 808.11 832.58 814.71 824.34
50.13 39.9 0 0 44.33
208.25 190.11 203.61 199.32 201.6
16.18 12.2 15.29 0 14.78
352.27 303.73 0 0 328
78.22 63.36 71.49 0 70.79
1491.78 1440.82 1480.5 1449.61 1466.3
4110.08 3553.84 3901.48 3815.88 3862.86
6.47 5.11 5.84 0 5.79
276.4 225.74 0 0 250.82
1117.83 1010.35 0 0 1074.84
412.74 361.49 392.16 383.59 388.28
137.49 125.52 134.43 131.61 133.1
1632.3 1569.24 1616.77 1583.67 1600.77
1096.22 1053.46 1085.58 1062.73 1074.84
418.28 369.13 400.44 391.97 396.48
1842.94 1771.74 1825.41 1785.97 1807.34
4047.16 3517.64 0 0 3782.4
2234.78 1887.97 0 0 2052.14
1533.91 1474.07 1519.02 1487.05 1503.99
449.73 376.15 0 0 408.85
9.86 8.08 9.05 8.88 8.97
978.59 944.93 971.18 951.74 961.76
209.34 189.42 201.37 0 199.38
64.96 54.5 60.53 0 59.88
1.66 1.36 0 0 1.51
1038.84 998.72 1028.96 1007.15 1018.78
5023.67 4339.71 4764.24 4664.04 4717.07
45.11 40.4 43.39 42.51 42.97
387.22 329.86 362.48 0 358.54
27.56 23.01 25.31 0 25.06
4.05 3.42 3.75 0 3.71
931.31 895.33 922.45 902.57 913.32
190.6 183.24 188.78 184.79 186.92

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ