1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1473.67¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1432.04¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 981.34¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 954.41¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1534.9¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1488¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 208.18¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.02.22 ¿ÀÈÄ 9:46:12 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
84.6 72.08 79.28 0 78.34
133.29 121.69 130.33 127.52 129.04
842.33 809.79 834.32 816.43 826.06
49.61 39.49 0 0 43.87
208.41 190.26 203.77 199.49 201.76
17.79 13.41 16.81 0 16.25
349.65 301.47 0 0 325.56
77.8 63.02 71.11 0 70.41
1473.67 1423.33 1462.5 1432.04 1448.5
4061.36 3511.71 3855.24 3770.67 3817.07
6.3 4.98 5.69 0 5.64
276.65 225.95 0 0 251.05
1119.37 1011.75 0 0 1076.32
407.75 357.13 387.42 378.97 383.59
139.48 127.34 136.38 133.52 135.03
1634.99 1571.83 1619.44 1586.28 1603.41
1097.73 1054.91 1087.08 1064.21 1076.32
413.19 364.63 395.56 387.19 391.65
1852.83 1781.25 1835.21 1795.59 1817.04
3997.9 3474.82 0 0 3736.36
2209.48 1866.6 0 0 2028.91
1534.9 1475.02 1520 1488 1504.96
442.86 370.4 0 0 402.6
9.72 7.96 8.92 8.75 8.84
981.34 947.6 973.92 954.41 964.47
208.18 188.36 200.25 0 198.27
65.11 54.61 60.67 0 60.01
1.68 1.38 0 0 1.53
1030.98 991.16 1021.18 999.54 1011.07
4966.61 4290.42 4710.12 4611.07 4663.49
45.01 40.3 43.29 42.41 42.87
390.44 332.6 365.49 0 361.52
27.34 22.83 25.1 0 24.86
4.07 3.44 3.77 0 3.73
932.68 896.66 923.81 903.93 914.67
188.8 181.52 187.01 183.05 185.16
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ