1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1437.24¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1396.52¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 953.33¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 927.22¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1504.21¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1458.1¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 201.81¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.12.03 ¿ÀÈÄ 9:46:24 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
83.73 71.33 78.46 0 77.53
131.01 119.61 128.09 125.34 126.83
841.68 809.16 833.67 815.73 825.42
48.74 38.79 0 0 43.1
204.24 186.45 199.69 195.48 197.72
14.5 10.94 13.71 0 13.25
337.02 290.58 0 0 313.8
76.21 61.73 69.65 0 68.97
1437.24 1388.16 1426.4 1396.52 1412.7
3958.38 3422.67 3757.49 3674.68 3720.29
6.17 4.87 5.57 0 5.52
255.33 208.53 0 0 231.7
1084.49 980.22 0 0 1042.78
396.84 347.58 377.06 368.84 373.33
131.59 120.13 128.66 125.95 127.39
1615.46 1553.06 1600.1 1567.15 1584.26
1063.53 1022.03 1053.2 1031.01 1042.78
402.88 355.54 385.69 377.54 381.88
1809.8 1739.88 1792.58 1753.77 1774.84
3898.51 3388.43 0 0 3643.47
2152.22 1818.23 0 0 1976.33
1504.21 1445.53 1489.61 1458.1 1474.87
424.39 354.95 0 0 385.81
9.7 7.94 8.9 8.73 8.82
953.33 920.55 946.12 927.22 936.94
201.81 182.59 194.12 0 192.2
63.43 53.21 59.11 0 58.47
1.58 1.3 0 0 1.44
1018.75 979.39 1009.06 987.52 999.07
4862.55 4200.52 4611.43 4514.46 4565.78
42.79 38.32 41.16 40.32 40.76
370.83 315.91 347.14 0 343.37
26.33 21.98 24.17 0 23.94
3.89 3.28 3.59 0 3.56
927.42 891.6 918.6 898.8 909.51
183.76 176.66 182.01 178.14 180.21

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ