1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1412.42¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1372.51¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 957.8¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 931.52¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1664.09¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1613.58¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 203.89¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.09.17 ¿ÀÈÄ 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
85.67 72.99 80.28 0 79.33
145 132.37 141.77 138.73 140.37
841.08 808.6 833.08 815.45 824.84
51.99 41.38 46.47 0 45.97
225.81 206.14 220.78 216.2 218.6
18.17 13.7 17.18 0 16.6
353.42 304.72 332.36 0 329.07
83.23 67.43 76.08 0 75.33
1412.42 1364.18 1401.8 1372.51 1388.3
3889.73 3363.31 3692.32 3611.36 3655.77
5.85 4.63 5.29 0 5.24
286.27 233.81 262.89 0 259.78
1123.07 1015.09 1092.83 0 1079.88
390.51 342.03 371.04 362.92 367.37
153.7 140.31 150.27 147.14 148.79
1785.27 1716.29 1768.28 1732.27 1750.78
1101.36 1058.4 1090.67 1068.12 1079.88
395.88 349.36 379 370.98 375.25
1918.02 1843.92 1899.77 1859.02 1880.97
3830.39 3329.23 3622.76 0 3579.81
2117.02 1788.49 1967.33 0 1944.01
1664.09 1599.17 1647.94 1613.58 1631.63
453.23 379.07 416.97 0 412.03
9.25 7.57 8.49 8.32 8.41
957.8 924.86 950.55 931.52 941.33
203.89 184.49 196.13 0 194.19
72.72 61 67.76 0 67.03
1.59 1.31 1.46 0 1.45
1022.14 982.66 1012.42 991.09 1002.4
4812.75 4157.5 4564.21 4468.22 4519.02
45.59 40.82 43.85 42.96 43.42
414.2 352.84 387.73 0 383.52
26.66 22.26 24.48 0 24.24
4.56 3.85 4.22 0 4.18
938.83 902.57 929.9 910.04 920.7
180.75 173.77 179.03 175.3 177.26

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ