1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1495.55¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1453.21¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 941.95¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 916.14¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1533.13¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1486.18¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 208.38¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.01.09 ¿ÀÈÄ 9:46:18 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
83.44 71.08 78.18 0 77.26
132.14 120.63 129.19 126.42 127.92
832.28 800.14 824.37 806.66 816.21
50.17 39.93 0 0 44.36
208.13 190.01 203.5 199.21 201.49
15.4 11.61 14.56 0 14.07
348.22 300.24 0 0 324.23
78.86 63.88 72.08 0 71.37
1495.55 1444.45 1484.3 1453.21 1470
4120.74 3563.05 3911.6 3825.61 3872.88
6.42 5.08 5.8 0 5.75
263.2 214.96 0 0 238.84
1109.21 1002.56 0 0 1066.55
413.44 362.11 392.82 384.26 388.94
135.07 123.31 132.06 129.3 130.76
1632.23 1569.17 1616.7 1583.57 1600.7
1087.77 1045.33 1077.21 1054.51 1066.55
419.36 370.08 401.47 392.98 397.5
1827 1756.42 1809.62 1770.45 1791.71
4057.86 3526.94 0 0 3792.4
2239.82 1892.23 0 0 2056.77
1533.13 1473.31 1518.25 1486.18 1503.22
438.24 366.53 0 0 398.4
9.93 8.13 9.12 8.93 9.03
941.95 909.55 934.82 916.14 925.75
208.38 188.54 200.44 0 198.46
64.94 54.48 60.51 0 59.86
1.6 1.32 0 0 1.46
1034.18 994.24 1024.35 1002.59 1014.21
5041.66 4355.25 4781.29 4680.61 4733.96
44.32 39.68 42.63 41.75 42.21
379.89 323.61 355.61 0 351.75
27.47 22.94 25.22 0 24.98
3.96 3.34 3.66 0 3.63
922.51 886.87 913.73 894 904.69
191.33 183.95 189.51 185.48 187.64

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ