1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1413.13¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1372.76¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 886.56¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 862.33¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1503.9¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1457.44¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 199.18¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.04.28 ¿ÀÈÄ 9:46:32 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
79.18 67.46 74.19 0 73.32
129.06 117.82 126.18 123.48 124.94
835.19 802.93 827.25 809.19 819.06
47.85 38.08 0 0 42.31
204.25 186.46 199.7 195.45 197.73
16.43 12.39 15.53 0 15.01
310.65 267.85 0 0 289.25
88.78 71.92 81.15 0 80.35
1413.13 1364.87 1402.5 1372.76 1389
3891.3 3364.67 3693.81 3611.92 3657.24
6.08 4.8 5.49 0 5.44
297 242.56 0 0 269.51
1052.63 951.43 0 0 1012.15
390.83 342.31 371.34 363.2 367.67
130.1 118.78 127.2 124.49 125.95
1537.71 1478.31 1523.09 1491.43 1508.01
1032.29 992.01 1022.27 1000.29 1012.15
396.11 349.56 379.21 371.19 375.46
1756.71 1688.85 1740 1702.09 1722.78
3832.34 3330.92 0 0 3581.63
2118.09 1789.4 0 0 1944.99
1503.9 1445.22 1489.3 1457.44 1474.56
397.95 332.84 0 0 361.78
9.38 7.68 8.61 8.44 8.53
886.56 856.08 879.85 862.33 871.32
199.18 180.22 191.59 0 189.7
63.53 53.29 59.2 0 58.56
1.59 1.31 0 0 1.45
1028.76 989.02 1018.97 996.85 1008.89
4766.27 4117.35 4520.13 4423.52 4475.38
39.14 35.05 37.65 36.87 37.28
368.9 314.26 345.33 0 341.58
26.29 21.95 24.13 0 23.9
4.1 3.46 3.8 0 3.76
918.57 883.09 909.83 890.25 900.83
179.63 172.69 177.92 174.13 176.16

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ