1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1490.97¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1448.96¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 958.46¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 932.16¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1725.31¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1672.94¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 215.21¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.11.15 ¿ÀÀü 9:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
91.8 78.2 86.02 0 85
148.9 135.94 145.59 142.47 144.15
842.79 810.23 834.77 817.2 826.51
53.45 42.54 47.77 0 47.26
234.01 213.63 228.8 224.05 226.54
19.71 14.85 18.63 0 18
378.27 326.15 355.73 0 352.21
87.81 71.13 80.26 0 79.47
1490.97 1440.03 1479.7 1448.96 1465.5
4107.72 3551.79 3899.24 3814.02 3860.64
6.19 4.89 5.59 0 5.54
302.76 247.27 278.03 0 274.74
1165.84 1053.74 1134.45 0 1121
412.58 361.35 392.01 383.5 388.13
159 145.16 155.46 152.23 153.93
1869.46 1797.24 1851.68 1813.97 1833.35
1143.3 1098.7 1132.21 1108.86 1121
418.06 368.93 400.23 391.76 396.27
1954.65 1879.13 1936.05 1894.52 1916.89
4045.04 3515.8 3825.78 0 3780.42
2235.59 1888.66 2077.52 0 2052.89
1725.31 1657.99 1708.56 1672.94 1691.65
495.41 414.35 455.78 0 450.38
9.61 7.87 8.82 8.65 8.74
958.46 925.5 951.21 932.16 941.98
215.21 194.73 207.01 0 204.97
75.95 63.7 70.77 0 70
1.72 1.42 1.58 0 1.57
1058.27 1017.39 1048.2 1026.21 1037.83
5054.47 4366.32 4793.44 4692.5 4745.99
47.11 42.18 45.31 44.4 44.87
432.37 368.33 404.75 0 400.35
27.12 22.64 24.9 0 24.66
4.8 4.05 4.44 0 4.4
970.13 932.65 960.9 940.41 951.39
190.94 183.58 189.13 185.15 187.26

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ