1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1586.2¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1541.65¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 983.09¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 956.01¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1821.81¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1766.44¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 239.67¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.06.08 ¿ÀÈÄ 1:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
101 86.04 94.64 0 93.52
169.47 154.71 165.7 162.14 164.06
916.73 881.31 908.01 888.91 899.02
55.39 44.09 49.51 0 48.98
246.89 225.39 241.4 236.37 239.01
23.02 17.35 21.76 0 21.03
408.77 352.45 384.41 0 380.61
98.06 79.44 89.63 0 88.75
1586.2 1532 1574.2 1541.65 1559.1
4370.83 3779.3 4149 4058.79 4107.93
6.57 5.19 5.93 0 5.88
330.08 269.58 303.12 0 299.53
1248.3 1128.28 1214.69 0 1200.29
438.56 384.11 416.69 407.7 412.57
169.06 154.34 165.29 161.86 163.66
1982.57 1905.97 1963.71 1923.7 1944.27
1224.17 1176.41 1212.29 1187.31 1200.29
444.95 392.66 425.97 416.96 421.76
2107.04 2025.64 2087 2042.34 2066.34
4305.07 3741.79 4071.71 0 4023.43
2379.36 2010.12 2211.12 0 2184.91
1821.81 1750.73 1804.13 1766.44 1786.27
572.17 478.55 526.4 0 520.16
9.38 7.68 8.61 8.44 8.53
983.09 949.29 975.65 956.01 966.19
239.67 216.85 230.54 0 228.26
80.09 67.18 74.63 0 73.82
1.85 1.53 1.71 0 1.69
1132.62 1088.86 1121.84 1098.33 1110.74
5331.36 4605.51 5056.03 4949.47 5005.98
49.5 44.33 47.62 46.65 47.15
454.5 387.18 425.46 0 420.84
27.62 23.06 25.36 0 25.11
5.48 4.62 5.07 0 5.02
1113.31 1070.31 1102.72 1078.96 1091.81
201.61 193.83 199.69 195.53 197.72

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ