1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1391.35¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1351.6¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 886.5¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 862.27¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1503.13¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1456.71¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 197.12¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.05.17 ¿ÀÈÄ 1:46:53 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
80.52 68.6 75.45 0 74.56
130.77 119.39 127.86 125.11 126.6
846.17 813.49 838.12 819.84 829.83
47.66 37.93 0 0 42.14
204.07 186.3 199.53 195.28 197.56
16.35 12.33 15.46 0 14.94
311.14 268.28 0 0 289.71
89.74 72.7 82.03 0 81.22
1391.35 1343.85 1380.9 1351.6 1367.6
3831.63 3313.07 3637.17 3556.62 3601.16
5.97 4.71 5.39 0 5.34
291.66 238.21 0 0 264.67
1047.75 947.02 0 0 1007.46
384.79 337.02 365.6 357.6 361.99
130.64 119.27 127.73 125 126.47
1525.78 1466.84 1511.27 1479.88 1496.31
1027.5 987.42 1017.53 995.7 1007.46
389.93 344.11 373.3 365.4 369.61
1752.02 1684.34 1735.36 1697.56 1718.18
3773.17 3279.49 0 0 3526.33
2085.22 1761.63 0 0 1914.81
1503.13 1444.49 1488.54 1456.71 1473.81
404.1 337.99 0 0 367.37
9.36 7.66 8.59 8.42 8.51
886.5 856.02 879.79 862.27 871.26
197.12 178.36 189.61 0 187.74
64.77 54.33 60.35 0 59.7
1.66 1.36 0 0 1.51
1015.99 976.75 1006.33 984.49 996.37
4706.98 4066.13 4463.89 4368.49 4419.7
39.28 35.17 37.78 37 37.41
373.11 317.85 349.28 0 345.48
25.88 21.61 23.76 0 23.53
4.15 3.5 3.84 0 3.8
922.31 886.69 913.54 893.88 904.5
177.45 170.61 175.77 172.03 174.03
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ