1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1387.08¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1347.51¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 885.49¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 861.29¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1499.25¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1452.93¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 196.7¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.05.17 ¿ÀÀü 9:46:52 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
80.31 68.43 75.26 0 74.37
130.46 119.11 127.56 124.81 126.3
844.46 811.84 836.43 818.17 828.15
47.55 37.85 0 0 42.05
203.53 185.8 199 194.75 197.03
16.3 12.29 15.41 0 14.89
310.25 267.51 0 0 288.88
89.58 72.56 81.88 0 81.07
1387.08 1339.72 1376.6 1347.51 1363.4
3819.78 3302.82 3625.92 3545.62 3590.02
5.94 4.7 5.37 0 5.32
290.76 237.47 0 0 263.85
1045.21 944.71 0 0 1005.01
383.6 335.97 364.47 356.49 360.87
130.35 119 127.45 124.72 126.19
1521.56 1462.78 1507.09 1475.79 1492.17
1025 985.02 1015.06 993.27 1005.01
388.73 343.05 372.15 364.28 368.47
1747.57 1680.05 1730.94 1693.25 1713.81
3761.49 3269.35 0 0 3515.42
2078.78 1756.18 0 0 1908.89
1499.25 1440.75 1484.7 1452.93 1470
402.88 336.96 0 0 366.26
9.37 7.67 8.6 8.43 8.52
885.49 855.05 878.79 861.29 870.27
196.7 177.98 189.21 0 187.34
64.55 54.15 60.15 0 59.5
1.66 1.36 0 0 1.51
1013.04 973.9 1003.4 981.63 993.47
4692.42 4053.55 4450.09 4354.97 4406.03
39.18 35.09 37.69 36.91 37.32
372.48 317.3 348.68 0 344.89
25.91 21.63 23.79 0 23.56
4.15 3.5 3.84 0 3.8
920.91 885.33 912.15 892.51 903.12
176.89 170.07 175.21 171.49 173.48
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ