1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1459.42¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1418.17¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 1019.53¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 991.55¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1655.37¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1604.97¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 204.81¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2025.04.19 ¿ÀÈÄ 1:46:06 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
81.7 69.6 76.55 0 75.65
140.37 128.15 137.24 134.3 135.89
862.89 829.55 854.68 836.47 846.22
49.42 39.33 0 0 43.7
224.58 205.02 219.58 214.97 217.41
18.99 14.32 17.95 0 17.35
346.64 298.88 0 0 322.76
79.81 64.65 72.95 0 72.23
1459.42 1409.58 1448.4 1418.17 1434.5
4021.09 3476.89 3817.01 3733.27 3779.22
6.14 4.86 5.55 0 5.5
270.3 220.77 0 0 245.29
1129.94 1021.31 0 0 1086.49
403.56 353.46 383.44 375.07 379.65
152.94 139.63 149.54 146.4 148.06
1779.44 1710.7 1762.52 1726.53 1745.07
1108.11 1064.87 1097.35 1074.37 1086.49
409.15 361.07 391.69 383.41 387.82
1931.54 1856.92 1913.17 1871.91 1894.23
3959 3441 0 0 3700
2187.98 1848.44 0 0 2009.17
1655.37 1590.79 1639.31 1604.97 1623.08
425.18 355.61 0 0 386.53
9.32 7.64 8.56 8.39 8.48
1019.53 984.47 1011.81 991.55 1002
204.81 185.31 197.01 0 195.06
70.29 58.96 65.5 0 64.79
1.61 1.33 0 0 1.47
1049.11 1008.59 1039.13 1017.23 1028.85
4949.24 4275.41 4693.65 4594.7 4647.18
44.86 40.17 43.15 42.27 42.73
409.46 348.8 383.3 0 379.13
27.63 23.07 25.37 0 25.12
4.35 3.67 4.02 0 3.98
926.08 890.3 917.27 897.56 908.19
187.12 179.9 185.34 181.43 183.51
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ