1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1419.74¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1379.24¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 916.81¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 891.74¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1534.24¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1486.95¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 200.3¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.07.27 ¿ÀÈÄ 9:46:33 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
81.76 69.66 76.61 0 75.71
129.84 118.54 126.95 124.22 125.7
832.13 799.99 824.22 806.23 816.06
47.75 38 0 0 42.22
208.22 190.09 203.58 199.26 201.57
17.61 13.28 16.65 0 16.09
319.49 275.47 0 0 297.48
82.96 67.2 75.83 0 75.08
1419.74 1371.26 1409 1379.24 1395.5
3910.37 3381.15 3711.91 3629.7 3675.16
6.12 4.84 5.53 0 5.48
269.99 220.5 0 0 245
1073.39 970.19 0 0 1032.11
392.57 343.83 373 364.81 369.31
132.26 120.75 129.32 126.56 128.04
1599.08 1537.3 1583.87 1551.08 1568.19
1052.64 1011.58 1042.43 1019.92 1032.11
397.96 351.2 380.99 372.92 377.22
1818.82 1748.56 1801.52 1762.29 1783.69
3850.6 3346.8 0 0 3598.7
2128.08 1797.83 0 0 1954.16
1534.24 1474.38 1519.35 1486.95 1504.31
416.36 348.23 0 0 378.51
9.37 7.67 8.6 8.43 8.52
916.81 885.29 909.88 891.74 901.05
200.3 181.24 192.67 0 190.77
64.38 54 59.99 0 59.34
1.59 1.31 0 0 1.45
1021.39 981.93 1011.67 989.81 1001.66
4824.29 4167.47 4575.14 4477.22 4529.85
40.51 36.28 38.97 38.17 38.59
380.09 323.79 355.81 0 351.94
26.12 21.81 23.98 0 23.75
4.2 3.55 3.89 0 3.85
925.52 889.76 916.71 896.96 907.64
180.95 173.97 179.23 175.41 177.46
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸ È®ÀÎ